.
mystery
contents
ロト6
分析の方法
セット球とカラー
専用書き込み用紙
最新、解析と予想
最新 当選番号
総合、分布データ
出度数データ
カラーと枠数データ
セット球別当選番号
セット球別分布データ
連続、連結データ
BOX別カラー表示当選番号データ & BOX選択の推移   ●第1セット球データ
セット別当選番号データ最新へ戻る
10種類の「BOX」のカラー構成と対応する枠の数字
A B C D E F G H I
●枠(1.8.15.22.29.36.43)
■枠(2.9.16.23.30.37)
▲枠(3.10.17.24.31.38)
◆枠(4.11.18.25.32.39)
○枠(5.12.19.26.33.40)
□枠(6.13.20.27.34.41)
△枠(7.14.21.28.35.42)
カラーBOX出度数 (第1回から最新回)
A B C D E F G H I J
15回 14回 15回 11回 15回 14回 11回 15回 11回 12回

最新BOX別カラー当選番号&BOX分布 第1回から第137回まで
抽選回 当選番号とカラー(実際の当選色) box番号 A B C D E F G H I J
1回 2 8 10 13 27 30 A
2回 1 9 15 20 21 43 G
3回 1 5 15 31 36 38 C
4回 16 18 26 27 34 40 H
5回 9 15 21 23 27 28 F
6回 6 12 23 25 28 38 I
7回 7 19 21 23 33 35 E
8回 11 16 18 20 42 43 B
9回 11 19 23 38 39 42 C
10回 1 3 19 21 35 39 J
11回 12 26 32 37 40 42 D
12回 14 17 27 28 35 39 E
13回 13 29 31 37 41 42 H
14回 2 8 11 35 37 38 F
15回 4 6 11 20 21 28 I
16回 5 12 13 29 34 35 A
17回 4 20 25 34 35 36 G
18回 6 16 18 27 36 41 H
19回 4 8 12 30 33 43 B
20回 7 29 33 35 37 39 D
21回 5 7 13 19 38 41 C
22回 8 12 16 19 20 35 J
23回 7 10 28 32 33 40 G
24回 15 18 19 30 36 38 C
25回 11 32 34 37 40 43 E
26回 3 4 11 12 13 43 G
27回 4 8 20 30 33 38 A
28回 6 11 15 20 31 41 F
29回 8 12 20 35 37 40 I
30回 4 16 17 19 28 37 B
31回 7 18 22 25 28 43 J
32回 3 6 7 23 39 41 H
33回 8 17 22 25 29 41 C
34回 2 20 25 30 37 40 D
35回 3 5 13 30 32 41 E
36回 1 16 20 23 30 40 A
37回 3 5 9 17 21 41 G
38回 2 9 26 27 34 43 F
39回 10 18 22 25 39 42 C
40回 5 17 25 34 38 39 H
41回 18 21 27 33 39 38 I
42回 4 15 21 24 33 37 H
43回 1 2 3 15 24 26 B
44回 3 16 24 31 34 42 D
45回 7 9 28 32 36 38 J
46回 11 14 21 24 25 42 A
47回 3 11 14 25 27 31 E
48回 2 5 28 30 33 40 J
49回 2 13 21 31 32 41 H
50回 5 13 15 25 27 39 G
51回 7 15 24 37 38 41 F
52回 1 16 24 25 36 42 I
53回 2 15 23 37 40 43 C
54回 14 25 26 31 37 42 A
55回 11 12 13 14 37 39 B
56回 10 13 25 31 32 42 D
57回 2 14 22 27 35 42 E
58回 4 8 9 13 16 25 H
59回 9 15 17 30 32 41 J
60回 20 21 23 28 30 42 F
61回 4 8 22 25 27 28 A
62回 2 3 9 12 15 30 G
63回 11 16 20 28 34 40 C
64回 2 14 19 22 32 41 J
65回 2 10 22 23 31 43 I
66回 7 15 17 30 33 35 A
67回 1 4 6 11 18 25 B
68回 16 23 30 35 37 39 D
69回 1 9 31 35 40 41 J
70回 6 11 20 23 24 31 E
71回 1 10 11 13 19 20 C
72回 10 12 24 29 33 37 H
73回 1 6 15 19 27 36 A
74回 3 14 27 28 40 43 F
75回 2 4 9 19 23 31 B
76回 1 10 12 16 20 35 F
77回 5 10 15 28 37 38 I
78回 5 14 23 32 33 43 H
79回 20 22 27 32 36 43 G
80回 1 4 12 16 19 34 A
81回 1 11 15 23 26 27 J
82回 10 12 19 25 26 39 E
83回 1 16 21 28 35 37 F
84回 17 19 26 28 35 37 D
85回 5 13 18 22 23 32 I
86回 3 7 16 24 29 36 A
87回 3 8 12 36 39 41 C
88回 5 6 8 20 21 26 F
89回 3 13 23 30 35 43 H
90回 13 15 17 18 30 32 B
91回 13 15 17 26 41 43 E
92回 5 17 20 24 28 40 H
93回 10 23 33 36 37 41 C
94回 11 16 17 18 29 40 B
95回 2 3 12 15 25 27 F
96回 1 13 15 34 36 43 C
97回 4 10 17 34 35 42 E
98回 7 16 34 37 38 39 A
99回 5 9 12 28 29 39 F
100回 6 8 11 14 31 33 J
101回 21 27 29 30 36 40 A
102回 4 5 18 27 35 36 D
103回 1 16 17 27 29 34 B
104回 1 11 17 26 28 35 G
105回 1 9 14 22 25 34 E
106回 8 11 21 22 25 27 C
107回 4 5 11 12 28 32 I
108回 9 22 23 25 34 37 D
109回 2 5 12 18 30 41 A
110回 5 6 8 19 37 41 E
111回 11 15 21 31 32 43 H
112回 16 18 23 25 29 30 D
113回 3 17 27 29 30 42 B
114回 7 13 14 29 38 42 H
115回 8 9 11 27 37 39 E
116回 8 10 15 16 26 31 J
117回 5 7 19 20 38 43 F
118回 9 13 21 30 32 37 D
119回 3 4 11 12 15 30 H
120回 15 18 22 25 36 40 C
121回 3 8 10 22 28 41 E
122回 19 20 21 25 33 42 B
123回 14 21 26 28 29 31 G
124回 4 17 23 30 39 40 C
125回 11 15 19 30 36 41 I
126回 5 6 9 10 21 38 A
127回 14 16 21 26 37 40 D
128回 6 10 18 20 29 39 D
129回 6 18 25 26 30 42 G
130回 22 30 31 34 38 39 B
131回 6 30 33 34 40 43 H
132回 3 18 23 31 32 37 A
133回 17 24 26 35 40 41 C
134回 2 6 11 14 18 19 E
135回 7 13 30 33 35 36 I
136回 3 13 26 31 32 39 F
137回 10 13 20 22 25 42 J


Copyright (c) 2001 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
NetscapeNavigatorは未確認 InternetExplorer 4.0以降  解像度1152x864 推奨