.
mystery
contents
ロト6
分析の方法
セット球とカラー
専用書き込み用紙
最新、解析と予想
最新 当選番号
総合、分布データ
出度数データ
カラーと枠数データ
セット球別当選番号
セット球別分布データ
連続、連結データ
カラーBOX出度数 (第138回から最新回) ●第2回セット球全データ
A B C D E F G H I J
17回 13回 15回 13回 14回 14回 15回 10回 14回 10回
10種類の「BOX」のカラー構成と対応する枠の数字
A B C D E F G H I
●枠(1.8.15.22.29.36.43)
■枠(2.9.16.23.30.37)
▲枠(3.10.17.24.31.38)
◆枠(4.11.18.25.32.39)
○枠(5.12.19.26.33.40)
□枠(6.13.20.27.34.41)
△枠(7.14.21.28.35.42)
最新BOX別カラー当選番号&BOX分布 第138回から最新回まで
セット別当選番号データ最新へ戻る
抽選回 当選番号とカラー(実際の当選色) box番号 A B C D E F G H I J
138回 7 9 10 16 23 29 B
139回 10 21 22 28 37 41 D
 140回 17 19 29 37 39 40 H
141回 8 9 14 24 32 39 F
142回 2 16 22 27 29 39 G
143回 17 21 22 27 33 41 A
144回 1 16 19 33 38 41 G
145回 1 4 10 21 23 38 I
146回 7 17 27 36 37 39 A
147回 16 18 20 29 30 38 E
148回 3 15 18 20 28 29 C
149回 8 9 13 20 33 37 H
150回 10 11 18 20 31 43 J
151回 3 8 17 25 28 32 B
152回 4 8 12 16 31 33 A
153回 4 7 8 12 25 26 E
154回 7 9 18 26 27 38 F
155回 5 6 7 18 22 27 G
156回 6 20 22 29 30 35 B
157回 5 8 17 19 25 27 D
158回 1 6 12 35 37 38 H
159回 12 23 30 31 38 42 I
160回 4 10 20 30 31 32 C
161回 23 26 28 33 38 42 J
162回 3 22 25 30 33 37 A
163回 2 3 11 17 24 34 E
164回 1 2 13 14 35 38 G
165回 9 11 16 21 25 36 I
166回 14 18 20 28 34 38 H
167回 10 14 17 19 29 42 D
168回 1 6 31 32 36 39 B
169回 3 15 17 19 26 36 F
170回 10 12 15 17 30 31 C
171回 5 6 17 23 32 33 A
172回 10 11 22 23 33 34 J
173回 6 10 22 30 31 35 E
174回 2 9 16 36 38 42 F
175回 2 3 10 22 28 40 D
176回 8 19 25 31 34 37 G
177回 6 18 19 30 36 41 G
178回 10 22 27 30 36 39 I
179回 3 6 11 13 15 16 A
180回 4 10 11 12 20 36 28
181回 1 2 7 21 29 30 H
182回 22 23 28 37 40 43 E
183回 14 29 31 36 38 40 C
184回 5 7 23 31 39 42 G
185回 8 13 14 18 35 41 A
186回 7 16 18 33 36 41 I
187回 12 21 22 27 39 40 B
188回 3 8 18 25 26 39 J
189回 3 32 35 36 39 40 F
190回 17 23 30 31 39 43 I
191回 4 7 25 27 34 43 C
192回 3 7 19 27 39 41 C
193回 3 4 18 31 40 43 D
194回 4 11 12 21 36 38 C
195回 5 10 12 22 26 41 F
196回 4 5 11 16 30 33 E
197回 9 10 17 22 28 30 H
198回 4 5 6 17 20 42 G
199回 3 14 24 25 33 36 I
200回 4 7 11 19 25 28 B
201回 10 13 16 17 24 39 F
202回 9 18 26 28 33 40 A
203回 12 18 20 27 35 37 F
204回 2 17 20 25 39 42 D
205回 4 7 9 16 18 34 E
206回 1 3 16 22 41 43 C
207回 17 21 23 30 31 34 J
208回 18 24 29 32 35 39 H
209回 8 27 30 35 40 41 B
210回 1 6 21 22 37 40 G
211回 10 14 23 26 33 36 I
212回 1 11 17 32 35 39 A
213回 4 7 18 26 29 43 D
214回 4 7 9 11 20 36 F
215回 1 4 13 18 22 31 C
217回 9 21 29 33 35 41 E
217回 8 19 23 27 29 39 J
218回 8 10 18 22 31 36 G
219回 27 28 29 34 35 39 B
220回 23 25 26 29 33 37 A
221回 8 27 30 31 38 42 F
222回 4 14 15 22 29 31 D
223回 7 9 19 26 30 32 C
224回 12 17 18 19 30 35 E
225回 9 11 21 31 35 38 I
226回 8 26 36 40 42 43 J
227回 6 13 17 29 32 36 A
228回 5 8 17 26 36 39 D
229回 8 16 21 24 27 36 B
230回 4 9 18 31 36 42 G
231回 1 4 8 16 18 43 C
232回 1 5 7 26 39 43 E
233回 6 18 26 40 41 42 J
234回 11 17 24 26 27 30 A
235回 6 21 23 24 28 39 B
236回 1 8 9 14 34 38 H
237回 1 3 11 13 27 37 E
238回 5 10 15 20 33 37 I
239回 4 9 18 30 31 40 D
240回 11 15 26 31 36 39 F
241回 8 14 27 33 36 40 A
242回 1 10 13 22 29 32 A
243回 5 34 35 38 42 43 B
244回 11 12 30 36 38 39 G
245回 3 6 18 24 28 36 C
246回 16 28 32 34 39 42 J
247回 8 16 30 32 34 39
248回 11 32 35 36 39 41 A
249回 1 3 17 23 33 35 D
250回 3 8 9 13 22 42 I
251回 2 12 19 25 29 36 G
252回 2 6 13 22 32 33 E
253回 15 16 19 22 36 43 G
254回 12 13 22 23 25 29 H
255回 6 7 12 17 34 42 F
256回 15 17 18 28 30 37 A
257回 7 15 29 30 39 40 B
258回 3 15 16 17 25 31 I
259回 1 12 15 23 34 42 D
260回 11 15 21 31 37 41 G
261回 6 17 18 21 35 41 C
262回 5 7 11 19 21 25 H
263回 1 5 13 22 39 41 C
264回 2 5 6 8 20 27
265回 2 3 16 22 23 28 A
266回 11 15 18 24 30 39 J
267回 3 5 8 22 35 38 I
268回 3 6 8 14 24 36 D
269回 1 10 13 15 21 23 E
270回 17 19 21 29 33 38 B
Copyright (c) 2001 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
NetscapeNavigatorは未確認 InternetExplorer 4.0以降  解像度1152x864 推奨