.
mystery
contents
ロト6
分析の方法
セット球とカラー
専用書き込み用紙
最新、解析と予想
最新 当選番号
総合、分布データ
出度数データ
カラーと枠数データ
セット球別当選番号
セット球別分布データ
連続、連結データ
第一セット球当選番号全データ (1回〜137回)
最新当選番号データへ戻る
5/29 第 137 回 で終了
抽選回数 当選番号 ボーナス数字 1等当選者 2等当選者 カラー枠数
2 8 10 13 27 30 39 2 2 4
1 9 16 20 21 43 5 0 7 4
1 5 15 31 36 38 13 2 8 3
16 18 26 27 34 40 13 0 13 4
9 15 21 23 27 28 13 0 9 4
6 12 23 25 28 38 22 1 5 6
7 19 21 23 33 35 26 1 12 3
11 16 18 20 42 43 28 0 2 5
11 19 23 38 39 42 15 1 14 5
10 1 3 19 21 35 39 26 0 11 5
11 12 26 32 37 40 42 16 1 9 4
12 14 17 27 28 35 39 22 1 30 4
13 13 29 31 37 41 42 17 3 30 5
14 2 8 11 35 37 38 43 1 2 5
15 4 6 11 20 21 28 36 0 11 3
16 5 12 13 29 34 35 30 4 7 4
17 14 20 25 34 35 36 11 0 7 4
18 6 16 18 27 36 41 33 4 17 4
19 4 8 12 30 33 43 14 2 10 4
20 7 29 33 35 37 39 19 2 7 5
21 5 7 13 19 38 41 42 0 8 4
22 8 12 16 19 20 35 41 2 21 5
23 7 10 28 32 33 40 13 2 15 4
24 15 18 19 30 36 38 13 1 7 5
25 11 32 34 37 40 43 8 2 3 5
26 3 4 11 12 13 43 22 1 4 5
27 4 8 20 30 33 38 10 1 9 6
28 6 11 15 20 31 41 7 0 3 4
29 8 12 20 35 37 40 33 9 96 5
30 4 16 17 19 28 37 8 0 7 4
31 7 18 22 25 28 43 4 3 18 3
32 3 6 7 23 39 41 33 2 15 5
33 8 17 22 25 29 41 13 2 38 4
34 2 20 25 30 37 40 10 1 23 4
35 3 5 13 30 32 41 28 1 10 5
36 1 16 20 23 30 40 17 1 7 4
37 3 5 9 17 21 41 26 3 13 5
38 2 9 26 27 34 43 42 3 26 4
39 10 18 22 25 39 42 17 8 21 4
40 5 17 25 34 38 39 2 2 18 4
41 18 21 27 33 36 38 23 1 3 6
42 4 15 21 24 33 37 9 2 26 6
43 1 2 3 15 24 26 27 3 9 4
44 3 16 24 31 34 42 36 3 6 4
45 7 9 28 32 36 38 8 1 11 5
46 11 14 21 24 25 42 41 2 7 3
47 3 11 14 25 27 31 22 5 15 4
48 2 5 28 30 33 40 26 3 7 3
49 2 13 21 31 32 41 35 2 4 4
50 5 13 15 25 27 39 40 4 19 4
51 7 15 24 37 38 41 34 7 11 5
52 1 16 24 25 36 42 21 3 19 5
53 2 15 23 37 40 43 25 6 41 3
54 14 25 26 31 37 42 7 1 35 5
55 11 12 13 14 37 39 28 0 8 5
56 10 13 25 31 32 42 40 2 22 4
57  2 14 22 27 35 42 34 14 38 4
58 4 8 9 13 16 25 28 2 11 4
59 9 15 17 30 32 41 31 3 9 5
60 20 21 23 28 30 42 29 1 5 3
61 4 8 22 25 27 28 6 1 22 4
62 2 3 9 12 15 30 42 5 11 4
63 11 16 20 28 34 40 22 3 20 5
64 2 14 19 22 32 41 9 4 15 6
65 2 10 22 23 31 43 28 2 11 3
66 7 15 17 30 33 35 14 6 11 5
67 1 4 6 11 18 25 3 5 16 3
68 16 23 30 35 37 39 38 4 6 3
69 1 9 31 35 40 41 14 1 9 6
70 6 11 20 23 24 31 17 1 22 4
71 1 10 11 13 19 20 3 3 27 5
72 10 12 24 29 33 37 34 3 7 4
73 1 6 15 19 27 36 25 0 11 3
74 3 14 27 28 40 43 39 3 22 5
75 2 4 9 19 23 31 18 3 14 4
76 1 10 12 16 20 35 29 3 10 6
77 5 10 15 28 37 38 13 3 14 5
78 5 14 23 32 33 43 37 7 25 5
79 20 22 27 32 36 43 23 1 10 3
80 1 4 12 16 19 34 18 1 14 5
81 1 11 15 23 26 27 41 2 24 5
82 10 12 19 25 26 39 28 1 18 3
83 1 16 21 28 35 37 30 1 12 3
84 17 19 26 28 35 37 40 17 8 4
85 5 13 18 22 23 32 28 0 22 5
86 3 7 16 24 29 36 26 14 27 4
87 3 8 12 36 39 41 10 3 7 5
88 5 6 8 20 21 26 30 4 14 4
89 3 13 23 30 35 43 21 7 14 5
90 13 15 17 18 30 32 9 2 9 5
91 13 15 17 26 41 43 6 0 6 4
92 5 17 20 24 28 40 16 2 13 4
93 10 23 33 36 37 41 28 1 4 5
94 11 16 17 18 29 40 9 3 8 5
95 2 3 12 15 25 27 33 5 13 6
96 1 13 15 34 36 43 37 2 8 5
97 1 10 17 34 35 42 43 0 4 4
98 7 16 34 37 38 39 8 1 9 5
99 5 9 12 28 29 39 27 1 9 5
100 6 8 11 14 31 33 23 11 35 6
101 21 27 29 30 36 40 23 1 14 5
102 4 5 18 27 35 36 41 4 36 5
103 1 16 17 27 29 34 39 3 15 4
104 1 11 17 26 28 35 12 6 18 5
105 1 9 14 22 25 34 18 2 16 5
106 8 11 21 22 25 27 26 2 12 4
107 4 5 11 12 28 32 37 1 15 4
108 9 22 23 25 34 37 8 4 8 4
109 2 5 12 18 30 41 24 1 23 4
110 5 6 8 19 37 41 9 0 8 4
111 11 15 21 31 32 43 24 6 20 4
112 16 18 23 25 29 30 41 1 14 3
113 3 17 27 29 30 42 6 1 8 5
114 7 13 14 29 38 42 9 3 16 4
115 8 9 11 27 37 39 18 3 22 4
116 8 10 15 16 26 31 42 1 14 4
117 5 7 19 20 38 43 4 2 13 5
118 9 13 21 30 32 37 20 7 15 4
119 3 4 11 12 15 30 17 5 17 5
120 15 18 22 25 36 40 14 2 16 3
121 3 8 10 22 28 41 35 0 19 4
122 19 20 21 25 33 42 41 1 18 4
123 14 21 26 28 29 31 8 3 16 4
124 4 17 23 30 39 40 28 0 17 4
125 11 15 19 30 36 41 10 6 14 5
126 5 6 9 10 21 38 20 1 9 5
127 14 16 21 26 37 40 3 1 21 3
128 6 10 18 20 29 39 21 3 9 4
129 6 18 25 26 30 42 24 1 11 5
130 22 30 31 34 38 39 2 1 9 5
131 6 30 33 34 40 43 1 0 9 4
132 3 18 23 31 32 37 1 4 15 3
133 17 24 26 35 40 41 16 1 7 4
134 2 6 11 14 18 19 21 5 29 5
135 7 13 30 33 35 36 11 2 20 5
136 3 13 26 31 32 39 1 2 17 4
137 10 13 20 22 25 42 14 3 8 5


Copyright (c) 2001 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
NetscapeNavigatorは未確認 InternetExplorer 4.0以降  解像度1152x864 推奨