.
mystery
contents
ロト6
分析の方法
セット球とカラー
専用書き込み用紙
最新、解析と予想
最新 当選番号
総合、分布データ
出度数データ
カラーと枠数データ
セット球別当選番号
セット球別分布データ
連続、連結データ
第2セット球当選番号全データ 第138回から
最新当選番号データへ戻る
12/22 第 270 回 まで更新済み
抽選回数 当選番号 ボーナス
数字
1等
当選者
2等
当選者
カラー
枠数
138 7 9 10 16 23 29 18 2 21 4
139 10 21 22 28 37 41 12 3 15 4
140 17 19 29 37 39 40 10 2 18 5
141 8 9 14 24 32 39 30 5 6 5
142 2 16 22 27 29 39 38 4 7 4
143 17 21 22 27 33 41 43 2 6 5
144 1 16 19 33 38 41 43 0 9 5
145 1 4 10 21 23 38 7 2 19 5
146 7 17 27 36 37 39 4 21 31 6
147 16 18 20 29 30 38 27 1 34 5
148 3 16 18 20 28 29 9 3 21 6
149 8 9 13 20 33 37 19 3 14 4
150 10 11 18 20 31 43 27 2 12 4
151 3 8 17 25 28 32 27 7 12 4
152 4 8 12 16 31 33 17 5 15 5
153 4 7 8 12 25 26 41 6 20 4
154 7 9 18 26 27 38 14 7 26 6
155 5 6 7 18 22 27 41 6 13 5
156 6 20 22 29 30 35 39 0 6 4
157 5 8 17 19 25 27 21 1 31 5
158 1 6 12 35 37 38 30 2 5 6
159 12 23 30 31 38 42 6 0 22 4
160 4 10 20 30 31 32 26 2 14 4
161 23 26 28 33 38 42 8 3 14 4
162 3 22 25 30 33 37 35 0 10 5
163 2 3 11 17 24 34 28 5 29 4
164 1 2 13 14 35 38 32 5 15 5
165 9 11 16 21 25 36 10 2 17 4
166 14 18 20 28 34 38 17 1 2 4
167 10 14 17 19 29 42 2 3 4 4
168 1 6 31 32 36 39 42 1 5 4
169 3 15 17 19 26 36 39 3 46 3
170 10 12 15 17 30 31 6 4 21 4
171 5 6 17 23 32 33 39 6 26 5
172 10 11 22 23 33 34 27 9 40 6
173 6 10 22 30 31 35 18 7 45 5
174 2 9 16 36 38 42 6 1 11 4
175 2 3 10 22 28 40 43 2 12 5
176 8 19 25 31 34 37 30 5 16 6
177 6 18 19 30 36 41 27 4 22 5
178 10 22 27 30 36 39 4 4 22 5
179 3 6 11 13 15 16 23 3 28 5
180 4 10 11 12 20 36 28 2 20 5
181 1 2 7 21 29 30 23 4 28 3
182 22 23 28 37 40 43 30 3 8 4
183 14 29 31 36 38 40 33 0 10 4
184 5 7 23 31 39 42 19 3 20 5
185  8 13 14 18 35 41 33 2 12 4
186 7 16 18 33 36 41 4 1 13 6
187 12 21 22 27 39 40 25 4 20 5
188 3 8 18 25 26 39 38 10 48 4
189 3 32 35 36 39 40 25 1 3 5
190 17 23 30 31 39 43 42 1 16 4
191 4 7 25 27 34 43 35 0 8 4
192 3 7 19 27 39 41 10 12 21 5
193 3 4 18 31 40 43 22 0 14 4
194 4 11 12 21 36 38 37 3 13 5
195 5 10 12 22 26 41 19 2 14 4
196 4 5 11 16 30 33 14 5 16 3
197 9 10 17 22 28 30 19 7 20 4
198 4 5 6 17 20 42 10 1 18 5
199 3 14 24 25 33 36 41 16 23 5
200 4 7 11 19 25 28 2 6 28 3
201 10 13 16 17 24 39 43 1 17 4
202 9 18 26 28 33 40 10 2 23 4
203 12 18 20 27 35 37 39 3 17 5
204 2 17 20 25 39 42 30 2 11 5
205 4 7 9 16 18 34 26 3 26 4
206 1 3 16 22 41 43 13 2 13 4
207 17 21 23 30 31 34 5 0 12 4
208 18 24 29 32 35 39 23 2 30 4
209 8 27 30 35 40 41 9 0 10 5
210 1 6 21 22 37 40 19 2 34 5
211 10 14 23 26 33 36 24 1 11 5
212 1 11 17 32 35 39 20 2 11 4
213 4 7 18 26 29 43 8 1 16 4
214 4 7 9 11 20 36 32 2 20 5
215 1 4 13 18 22 31 30 4 14 4
216 9 21 29 33 35 41 27 3 14 5
217 8 19 23 27 29 39 28 4 13 5
218 8 10 18 22 31 36 4 5 56 3
219 27 28 29 34 35 39 33 1 9 4
220 23 25 26 29 33 37 40 0 29 4
221 8 27 30 31 38 42 13 3 34 5
222 4 14 15 22 29 31 20 4 31 4
223 7 9 19 26 30 32 3 4 18 4
224 12 17 18 19 30 35 13 1 6 5
225 9 11 21 31 35 38 13 4 12 4
226 8 26 36 40 42 43 21 1 4 3
227 6 13 17 29 32 36 35 9 34 4
228 5 8 17 26 36 39 34 4 18 4
229 8 16 21 24 27 36 20 3 17 5
230 4 9 18 31 36 42 34 167 29 5
231 1 4 6 16 18 43 41 4 23 4
232 1 5 7 26 39 43 32 0 14 4
233 6 18 26 40 41 42 9 3 27 4
234 11 17 24 26 27 30 19 3 25 5
235 6 21 23 24 28 39 38 3 19 5
236 1 8 9 14 34 38 4 2 13 5
237 1 3 11 13 27 37 30 3 12 5
238 5 10 15 20 33 37 30 4 33 5
239 4 9 18 30 31 40 24 7 24 4
240 11 15 26 31 36 39 12 3 16 4
241 8 14 27 33 36 40 20 4 28 4
242 1 10 13 22 29 32 38 0 13 4
243 5 34 35 38 42 43 8 2 11 5
244 11 12 30 36 38 39 37 2 24 5
245 3 6 18 24 28 36 21 7 52 5
246 16 28 32 34 39 42 38 2 15 4
247 8 16 30 32 34 39 13 2 23 4
248 11 32 35 36 39 41 6 3 22 4
249 1 3 17 23 33 35 18 3 12 5
250 3 8 9 13 22 42 11 3 17 5
251 2 12 19 25 29 36 26 4 19 4
252 2 6 13 22 32 33 12 3 27 5
253 15 16 19 22 36 43 13 1 9 3
254 12 13 22 23 25 29 40 4 15 5
255 6 7 12 17 34 42 8 4 9 4
256 15 17 18 28 30 37 40 2 14 5
257 7 15 29 30 39 40 11 2 23 5
258 3 15 16 17 25 31 40 1 17 4
259 1 12 15 23 34 42 27 21 75 5
260 11 15 21 31 37 41 30 9 30 6
261 6 17 18 21 35 41 32 6 27 4
262 5 7 11 19 21 25 27 2 27 3
263 1 5 13 22 39 41 4 1 7 4
264 2 5 6 8 20 27 43 0 22 4
265 2 3 16 22 23 28 40 5 63 4
266 11 15 18 24 30 39 7 8 38 4
267 3 5 8 22 35 38 41 6 21 4
268 3 6 8 14 24 36 15 5 30 4
269 1 10 13 15 21 23 36 3 19 5
270 17 19 21 29 33 38 30 4 17 4
「ロト6」のTOPへもどる
Copyright (c) 2001 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.
NetscapeNavigatorは未確認 InternetExplorer 4.0以降  解像度1152x864 推奨